Ihász Liga 2024 tavasz
| /10 | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66 | 17 | 49 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 26 | |
| 3 | NO-MI:VAN? | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 40 | 5 | 19 |
| 4 | DJANGO ELSZABADUL | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 44 | -14 | 13 |
| 5 | FEKETE DOUG | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 47 | -16 | 9 |
| 6 | DUNA PÓKER | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 52 | -19 | 7 |
| 7 | KŐBÁNYA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |




